InfoRESERVATION
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기1 | 성수기1 | 극성수기 | 준성수기2 | 성수기2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 풀내음 스테이(애견동반,개별바베큐) | 13.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 3 | 129,000 | 149,000 | 249,000 | 139,000 | 159,000 | 259,000 | 159,000 | 179,000 | 299,000 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | 149,000 | 169,000 | 259,000 | 179,000 | 199,000 | 319,000 |
| G1(애견동반,개별바베큐) | 8.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 89,000 | 179,000 | 79,000 | 99,000 | 189,000 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | 89,000 | 109,000 | 209,000 | 119,000 | 139,000 | 249,000 |
| G2(애견동반,개별바베큐) | 8.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 89,000 | 179,000 | 79,000 | 99,000 | 189,000 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | 89,000 | 109,000 | 209,000 | 119,000 | 139,000 | 249,000 |
| G3(애견동반,개별바베큐) | 8.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 89,000 | 179,000 | 79,000 | 99,000 | 189,000 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | 89,000 | 109,000 | 209,000 | 119,000 | 139,000 | 249,000 |
| G4(애견동반,개별바베큐) | 8.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 89,000 | 179,000 | 79,000 | 99,000 | 189,000 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | 89,000 | 109,000 | 209,000 | 119,000 | 139,000 | 249,000 |
| G5(애견동반,개별바베큐) | 8.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 89,000 | 179,000 | 79,000 | 99,000 | 189,000 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | 89,000 | 109,000 | 209,000 | 119,000 | 139,000 | 249,000 |
| G6(애견동반,개별바베큐) | 8.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 89,000 | 179,000 | 79,000 | 99,000 | 189,000 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | 89,000 | 109,000 | 209,000 | 119,000 | 139,000 | 249,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 취사시설/도구, 커피포트, 식탁, 인덕션, 세면도구, 욕조, 드라이기, 애견 배변패드, 애견식기류, 화재 감지기, 와이파이, 개별바비큐, 샴푸, 린스, 치약, 커피머신, OTT
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 풀내음 스테이(애견동반,개별바베큐) | 정상가 | 129,000 | 149,000 | 249,000 | |
| 준성수기1 | 139,000 | 159,000 | 259,000 | ||
| 성수기1 | 159,000 | 179,000 | 299,000 | ||
| 극성수기 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | ||
| 준성수기2 | 149,000 | 169,000 | 259,000 | ||
| 성수기2 | 179,000 | 199,000 | 319,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| G1(애견동반,개별바베큐) | 정상가 | 69,000 | 89,000 | 179,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 99,000 | 189,000 | ||
| 성수기1 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | ||
| 극성수기 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | ||
| 준성수기2 | 89,000 | 109,000 | 209,000 | ||
| 성수기2 | 119,000 | 139,000 | 249,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| G2(애견동반,개별바베큐) | 정상가 | 69,000 | 89,000 | 179,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 99,000 | 189,000 | ||
| 성수기1 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | ||
| 극성수기 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | ||
| 준성수기2 | 89,000 | 109,000 | 209,000 | ||
| 성수기2 | 119,000 | 139,000 | 249,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| G3(애견동반,개별바베큐) | 정상가 | 69,000 | 89,000 | 179,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 99,000 | 189,000 | ||
| 성수기1 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | ||
| 극성수기 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | ||
| 준성수기2 | 89,000 | 109,000 | 209,000 | ||
| 성수기2 | 119,000 | 139,000 | 249,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| G4(애견동반,개별바베큐) | 정상가 | 69,000 | 89,000 | 179,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 99,000 | 189,000 | ||
| 성수기1 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | ||
| 극성수기 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | ||
| 준성수기2 | 89,000 | 109,000 | 209,000 | ||
| 성수기2 | 119,000 | 139,000 | 249,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| G5(애견동반,개별바베큐) | 정상가 | 69,000 | 89,000 | 179,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 99,000 | 189,000 | ||
| 성수기1 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | ||
| 극성수기 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | ||
| 준성수기2 | 89,000 | 109,000 | 209,000 | ||
| 성수기2 | 119,000 | 139,000 | 249,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| G6(애견동반,개별바베큐) | 정상가 | 69,000 | 89,000 | 179,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 99,000 | 189,000 | ||
| 성수기1 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | ||
| 극성수기 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | ||
| 준성수기2 | 89,000 | 109,000 | 209,000 | ||
| 성수기2 | 119,000 | 139,000 | 249,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 취사시설/도구, 커피포트, 식탁, 인덕션, 세면도구, 욕조, 드라이기, 애견 배변패드, 애견식기류, 화재 감지기, 와이파이, 개별바비큐, 샴푸, 린스, 치약, 커피머신, OTT
예약안내
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후 입실 시 사전 문의 필수
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
영유아 인원 포함 여부 : 인원 추가비용은 발생하지않으나 인원에는 포함
[개별바베큐]
- 이용 객실: 전 객실
- 바베큐 형태: 숯+그릴
- 이용 요금: 2인 기준 20,000원, 1인 추가시 인당 10,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 18:00~20:00
- 이용 시간: 18:00~23:00
- 우천 시 이용 가능
- 우천 시 이용 가능
※ 이용 후 뒷정리 깨끗이 해주시기를 바랍니다.
※ 개별 바비큐장 이용 시 개인 장비 사용이 불가합니다.
※ 2인 외 추가 인원이 있을 시 비품 사전 요청 부탁드립니다.
[공용수영장]
- 운영 계절: 하절기
- 운영 기간: 하절기
- 이용 요금: 무료
- 이용 복장: 자유복장
- 수영장 크기: 2.5m x 8m
- 애견 입수 불가
- 이용 시간: 입실 후~ 퇴실까지
※ 애견 동반 입수 불가합니다.
[애견동반]
- 이용 요금: 1마리당 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 제한 무게: 10kg 미만
- 제한 마릿수: 객실당 1마리
- 반려동물 허용 종류: 반려견 및 반려묘 가능
- 애견 비품: 애견패드, 애견 식기, 집
※ 안전에 유의해주시기 바랍니다.
※ 애견동반 시 요청사항 및 예약메모 기재 필수
[불멍]
- 이용 장소: 전 객실 개별바베큐장
- 이용 시간: 제한없음
- 신청 시간: 18:00~20:00
- 이용 요금: 화로대+장작 30,000원 (1박기준/현장결제)
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 화재감지기 보유
- 넷플릭스 이용 가능
※ 개인계정 필요
- 유튜브 시청 가능(개인계정 필요)
- 불국사 차량으로 약 4분
- 경주월드 차량으로 약 11분
- 석굴암 차량으로 약 18분
[픽업]
- 픽업 종류: 자체픽업
- 제공 픽업: 입퇴실
- 장소: 불국사역
- 픽업 가능 정원: 3명
- 운영 시간: 15:00~18:00
[공지사항]
※ 인원추가 및 애견동반 시 요청사항 및 예약메모 기재 필수
※ 실내 육류,생선,새우 등 조리 불가
※ 반려견, 반려묘 동반 가능합니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
환불안내
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가


1833-9306